宣城市區18處門面房有償經營使用權拍租結果公示
更新時間:2024-07-12 17:28 來源:本站 瀏覽:2010次
序號 | 標的名稱 |
建筑面 積(㎡) |
年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 鰲峰東路85號4、5號門面 | 60 | 0 | 流標 |
2 | 建材市場15幢137號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
3 | 建材市場15幢138號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
4 | 建材市場15幢139號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
5 | 建材市場15幢144號門面 | 66.25 | 5800 |
宣城市思邦建材銷售 有限責任公司 |
6 | 建材市場15幢146號門面 | 66.25 | 5800 |
宣城市思邦建材銷 售有限責任公司 |
7 | 建材市場12幢107-110號門面 | 265 | 0 | 流標 |
8 | 建材市場16幢148號門面 | 66.25 | 0 | 流標 |
9 | 建材市場16幢149-150號門面 | 132.5 | 0 | 流標 |
10 | 建材市場16幢152-154號門面 | 198.75 | 0 | 流標 |
11 | 中山路73號東起5號門面 | 28 | 0 | 流標 |
12 | 建委疊嶂路5號門面 | 12 | 0 | 流標 |
13 | 建委疊嶂路6號門面 | 12 | 0 | 流標 |
14 | 建委疊嶂路7號門面 | 12 | 0 | 流標 |
15 | 農委疊嶂路59-4號門面 | 31 | 0 | 流標 |
16 | 農委疊嶂路59-5、59-6號門面 | 102 | 0 | 流標 |
17 | 水務局疊嶂路70號門面 | 19.14 | 0 | 流標 |
18 | 水務局疊嶂路92號門面 | 30.86 | 0 | 流標 |
宣城市宣州區公用事業發展有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2024年7月12日